

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rs.6.3M | Rs.5.2M | Rs.7.2M | 5 |
| 2024 | Rs.7.0M | Rs.5.2M | Rs.7.8M | 16 |
| 2023 | Rs.7.0M | Rs.6.5M | Rs.8.1M | 46 |
| 2022 | Rs.6.4M | Rs.5.7M | Rs.7.1M | 8 |
| 2021 | Rs.5.5M | Rs.5.5M | Rs.5.5M | 3 |
| 2020 | Rs.3.1M | Rs.1.3M | Rs.4.8M | 2 |
| 2019 | Rs.6.7M | Rs.6.3M | Rs.7.2M | 3 |
| 2018 | Rs.5.4M | Rs.5.2M | Rs.5.6M | 4 |
| 2017 | Rs.5.3M | Rs.4.6M | Rs.6.0M | 7 |
| 2016 | Rs.5.5M | Rs.4.2M | Rs.6.3M | 26 |
| 2015 | Rs.5.1M | Rs.4.5M | Rs.5.7M | 35 |
| 2014 | Rs.4.9M | Rs.3.9M | Rs.5.7M | 18 |
| 2013 | Rs.4.7M | Rs.4.1M | Rs.5.3M | 14 |
| 2012 | Rs.4.4M | Rs.2.5M | Rs.5.1M | 26 |
| 2011 | Rs.4.6M | Rs.3.8M | Rs.5.9M | 23 |
| 2010 | Rs.3.8M | Rs.3.4M | Rs.4.5M | 3 |
| 2008 | Rs.4.1M | Rs.3.5M | Rs.4.5M | 8 |
| 2007 | Rs.4.2M | Rs.3.2M | Rs.4.8M | 111 |
| 2006 | Rs.4.2M | Rs.3.8M | Rs.4.7M | 12 |
| 2005 | Rs.3.2M | Rs.3.1M | Rs.3.4M | 9 |
| 2004 | Rs.3.0M | Rs.2.5M | Rs.3.7M | 28 |
| 2003 | Rs.2.2M | Rs.450K | Rs.3.5M | 15 |
| 2002 | Rs.3.0M | Rs.2.3M | Rs.3.4M | 12 |
| 2001 | Rs.3.1M | Rs.2.6M | Rs.3.6M | 25 |
| 2000 | Rs.3.0M | Rs.2.1M | Rs.4.0M | 76 |
| 1999 | Rs.3.1M | Rs.1.6M | Rs.4.0M | 123 |
| 1998 | Rs.2.4M | Rs.1.9M | Rs.2.9M | 9 |
| 1993 | Rs.1.2M | Rs.1.2M | Rs.1.2M | 1 |
| 1992 | Rs.1.6M | Rs.1.6M | Rs.1.6M | 2 |
Overall: 670 listings · Avg Rs.4.1M · Median Rs.4.1M · Range Rs.450K–Rs.8.1M
If the Daihatsu model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.