

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.3.5M | Rs.3.5M | Rs.3.5M | 5 |
| 2025 | Rs.23.8M | Rs.20.0M | Rs.25.5M | 5 |
| 2024 | Rs.21.9M | Rs.20.0M | Rs.24.8M | 8 |
| 2023 | Rs.22.7M | Rs.19.8M | Rs.24.3M | 5 |
| 2022 | Rs.5.1M | Rs.5.1M | Rs.5.1M | 1 |
| 2021 | Rs.8.4M | Rs.5.0M | Rs.11.9M | 2 |
| 2020 | Rs.13.9M | Rs.12.3M | Rs.18.5M | 21 |
| 2019 | Rs.12.7M | Rs.10.6M | Rs.15.8M | 119 |
| 2018 | Rs.12.4M | Rs.10.2M | Rs.20.0M | 347 |
| 2017 | Rs.12.1M | Rs.9.6M | Rs.16.5M | 192 |
| 2016 | Rs.10.3M | Rs.8.9M | Rs.12.5M | 19 |
| 2015 | Rs.8.9M | Rs.8.9M | Rs.8.9M | 1 |
| 2013 | Rs.7.1M | Rs.6.3M | Rs.7.9M | 2 |
| 2012 | Rs.8.0M | Rs.6.7M | Rs.9.2M | 33 |
| 2011 | Rs.7.6M | Rs.6.6M | Rs.12.0M | 63 |
| 2010 | Rs.7.2M | Rs.6.5M | Rs.8.1M | 65 |
| 2009 | Rs.6.9M | Rs.5.9M | Rs.8.5M | 20 |
| 2008 | Rs.7.0M | Rs.5.1M | Rs.8.5M | 91 |
| 2007 | Rs.6.9M | Rs.5.5M | Rs.8.3M | 96 |
| 2006 | Rs.7.2M | Rs.6.0M | Rs.8.4M | 65 |
| 2005 | Rs.5.6M | Rs.4.8M | Rs.6.5M | 39 |
| 2004 | Rs.5.4M | Rs.4.8M | Rs.6.1M | 87 |
| 2003 | Rs.5.4M | Rs.4.6M | Rs.6.7M | 58 |
| 2002 | Rs.5.3M | Rs.3.5M | Rs.7.0M | 91 |
| 2001 | Rs.5.1M | Rs.3.4M | Rs.5.9M | 43 |
| 2000 | Rs.4.8M | Rs.3.4M | Rs.5.7M | 44 |
| 1999 | Rs.4.5M | Rs.3.6M | Rs.5.1M | 23 |
| 1998 | Rs.4.2M | Rs.2.9M | Rs.5.4M | 42 |
| 1997 | Rs.4.3M | Rs.3.4M | Rs.5.4M | 58 |
| 1996 | Rs.3.8M | Rs.2.5M | Rs.4.7M | 23 |
| 1995 | Rs.3.3M | Rs.3.0M | Rs.4.6M | 14 |
| 1994 | Rs.3.0M | Rs.1.2M | Rs.3.8M | 8 |
| 1993 | Rs.2.6M | Rs.2.0M | Rs.2.9M | 6 |
| 1992 | Rs.2.1M | Rs.900K | Rs.3.4M | 16 |
| 1991 | Rs.2.0M | Rs.1.7M | Rs.2.5M | 11 |
Overall: 1,723 listings · Avg Rs.8.6M · Median Rs.7.5M · Range Rs.900K–Rs.25.5M
If the Honda model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.