

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.3.5M | Rs.3.5M | Rs.3.5M | 5 |
| 2025 | Rs.23.2M | Rs.20.0M | Rs.25.5M | 8 |
| 2024 | Rs.22.2M | Rs.20.0M | Rs.26.5M | 10 |
| 2023 | Rs.22.7M | Rs.19.8M | Rs.24.3M | 5 |
| 2022 | Rs.5.1M | Rs.5.1M | Rs.5.1M | 1 |
| 2021 | Rs.8.4M | Rs.5.0M | Rs.11.9M | 2 |
| 2020 | Rs.13.8M | Rs.12.3M | Rs.18.5M | 25 |
| 2019 | Rs.12.8M | Rs.10.6M | Rs.15.8M | 137 |
| 2018 | Rs.12.4M | Rs.9.6M | Rs.20.0M | 404 |
| 2017 | Rs.12.0M | Rs.9.6M | Rs.16.5M | 205 |
| 2016 | Rs.10.3M | Rs.8.9M | Rs.12.5M | 19 |
| 2015 | Rs.8.9M | Rs.8.9M | Rs.8.9M | 1 |
| 2013 | Rs.8.8M | Rs.6.3M | Rs.9.7M | 6 |
| 2012 | Rs.8.0M | Rs.6.7M | Rs.9.2M | 35 |
| 2011 | Rs.7.6M | Rs.6.6M | Rs.12.0M | 66 |
| 2009 | Rs.6.9M | Rs.5.9M | Rs.8.5M | 21 |
| 2006 | Rs.7.2M | Rs.7.2M | Rs.7.2M | 1 |
| 2005 | Rs.5.7M | Rs.4.8M | Rs.6.5M | 50 |
| 2004 | Rs.5.4M | Rs.4.8M | Rs.6.1M | 96 |
| 2003 | Rs.5.4M | Rs.4.6M | Rs.6.7M | 70 |
| 2002 | Rs.5.3M | Rs.3.5M | Rs.7.0M | 100 |
| 2001 | Rs.5.1M | Rs.3.4M | Rs.5.9M | 45 |
| 2000 | Rs.4.8M | Rs.3.4M | Rs.5.7M | 46 |
| 1997 | Rs.4.3M | Rs.3.4M | Rs.5.4M | 59 |
| 1995 | Rs.3.3M | Rs.3.0M | Rs.4.6M | 14 |
| 1994 | Rs.3.3M | Rs.2.5M | Rs.3.8M | 8 |
| 1993 | Rs.2.7M | Rs.2.0M | Rs.3.0M | 7 |
| 1992 | Rs.2.1M | Rs.900K | Rs.3.4M | 16 |
Overall: 1,462 listings · Avg Rs.9.5M · Median Rs.11.0M · Range Rs.900K–Rs.26.5M
If the Honda model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.