

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rs.30.0M | Rs.24.8M | Rs.33.8M | 22 |
| 2024 | Rs.30.2M | Rs.26.4M | Rs.33.8M | 26 |
| 2023 | Rs.28.0M | Rs.27.2M | Rs.29.0M | 5 |
| 2022 | Rs.22.5M | Rs.22.5M | Rs.22.5M | 1 |
| 2020 | Rs.17.8M | Rs.16.9M | Rs.19.5M | 11 |
| 2019 | Rs.18.7M | Rs.15.0M | Rs.22.9M | 88 |
| 2018 | Rs.17.4M | Rs.14.3M | Rs.21.5M | 265 |
| 2017 | Rs.15.7M | Rs.13.4M | Rs.18.1M | 36 |
| 2016 | Rs.13.0M | Rs.12.5M | Rs.13.5M | 2 |
| 2015 | Rs.13.3M | Rs.11.8M | Rs.14.8M | 11 |
| 2014 | Rs.12.3M | Rs.9.9M | Rs.13.8M | 16 |
| 2013 | Rs.11.5M | Rs.7.0M | Rs.14.0M | 28 |
| 2012 | Rs.10.1M | Rs.9.0M | Rs.11.8M | 15 |
| 2011 | Rs.8.7M | Rs.8.0M | Rs.9.5M | 9 |
| 2010 | Rs.9.0M | Rs.8.0M | Rs.10.0M | 6 |
| 2009 | Rs.9.3M | Rs.9.0M | Rs.9.5M | 2 |
| 2008 | Rs.8.2M | Rs.7.5M | Rs.9.1M | 11 |
| 2007 | Rs.7.4M | Rs.6.7M | Rs.8.5M | 15 |
| 2006 | Rs.6.9M | Rs.6.4M | Rs.7.2M | 5 |
| 2005 | Rs.6.9M | Rs.6.3M | Rs.8.0M | 6 |
| 2004 | Rs.6.2M | Rs.5.2M | Rs.7.0M | 10 |
| 2003 | Rs.6.0M | Rs.4.8M | Rs.6.7M | 8 |
| 2002 | Rs.6.0M | Rs.5.0M | Rs.8.1M | 21 |
| 2001 | Rs.5.5M | Rs.5.3M | Rs.5.8M | 5 |
| 2000 | Rs.5.1M | Rs.3.6M | Rs.5.7M | 12 |
| 1999 | Rs.5.1M | Rs.4.8M | Rs.5.9M | 6 |
| 1998 | Rs.4.5M | Rs.3.8M | Rs.5.5M | 3 |
| 1997 | Rs.5.4M | Rs.5.4M | Rs.5.4M | 1 |
| 1995 | Rs.4.9M | Rs.4.9M | Rs.4.9M | 1 |
Overall: 647 listings · Avg Rs.15.9M · Median Rs.16.6M · Range Rs.3.6M–Rs.33.8M
If the Honda model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.