

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.13.8M | Rs.13.2M | Rs.14.5M | 2 |
| 2025 | Rs.14.1M | Rs.13.5M | Rs.14.8M | 7 |
| 2024 | Rs.13.7M | Rs.13.5M | Rs.14.0M | 3 |
| 2023 | Rs.13.7M | Rs.13.7M | Rs.13.7M | 1 |
| 2022 | Rs.17.9M | Rs.17.9M | Rs.17.9M | 1 |
| 2021 | Rs.8.0M | Rs.7.6M | Rs.8.9M | 5 |
| 2019 | Rs.11.2M | Rs.11.2M | Rs.11.2M | 1 |
| 2018 | Rs.10.9M | Rs.7.3M | Rs.13.0M | 13 |
| 2017 | Rs.9.9M | Rs.7.8M | Rs.13.2M | 30 |
| 2016 | Rs.10.1M | Rs.7.8M | Rs.12.7M | 50 |
| 2015 | Rs.8.3M | Rs.5.4M | Rs.12.8M | 399 |
| 2014 | Rs.7.9M | Rs.6.3M | Rs.11.0M | 743 |
| 2013 | Rs.7.6M | Rs.5.8M | Rs.10.3M | 705 |
| 2012 | Rs.7.1M | Rs.5.9M | Rs.10.8M | 521 |
| 2011 | Rs.6.4M | Rs.5.5M | Rs.8.8M | 272 |
| 2010 | Rs.6.1M | Rs.4.8M | Rs.8.0M | 74 |
| 2009 | Rs.5.7M | Rs.5.3M | Rs.6.1M | 9 |
| 2008 | Rs.5.4M | Rs.4.5M | Rs.6.2M | 96 |
| 2007 | Rs.5.2M | Rs.4.7M | Rs.6.0M | 147 |
| 2006 | Rs.4.8M | Rs.4.2M | Rs.5.4M | 14 |
| 2005 | Rs.5.0M | Rs.4.6M | Rs.5.4M | 22 |
| 2004 | Rs.4.9M | Rs.4.4M | Rs.5.5M | 28 |
| 2003 | Rs.4.6M | Rs.4.2M | Rs.6.5M | 47 |
| 2002 | Rs.4.6M | Rs.4.4M | Rs.4.8M | 9 |
Overall: 3,199 listings · Avg Rs.7.3M · Median Rs.7.5M · Range Rs.4.2M–Rs.17.9M
If the Honda model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.