

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.31.5M | Rs.27.7M | Rs.34.5M | 12 |
| 2025 | Rs.28.1M | Rs.26.3M | Rs.34.5M | 32 |
| 2024 | Rs.26.3M | Rs.25.4M | Rs.28.0M | 41 |
| 2023 | Rs.28.5M | Rs.28.5M | Rs.28.5M | 1 |
| 2018 | Rs.14.1M | Rs.13.5M | Rs.14.7M | 3 |
| 2017 | Rs.12.5M | Rs.9.7M | Rs.15.5M | 11 |
| 2016 | Rs.10.5M | Rs.8.9M | Rs.14.5M | 254 |
| 2015 | Rs.10.0M | Rs.8.7M | Rs.13.3M | 245 |
| 2014 | Rs.11.3M | Rs.9.4M | Rs.12.8M | 19 |
| 2013 | Rs.9.9M | Rs.8.0M | Rs.12.0M | 14 |
| 2012 | Rs.10.6M | Rs.8.5M | Rs.12.3M | 25 |
| 2011 | Rs.9.9M | Rs.9.5M | Rs.10.3M | 7 |
| 2010 | Rs.8.6M | Rs.8.0M | Rs.9.5M | 3 |
| 2008 | Rs.8.2M | Rs.6.9M | Rs.9.0M | 10 |
| 2007 | Rs.7.5M | Rs.5.0M | Rs.9.0M | 30 |
| 2006 | Rs.6.4M | Rs.5.5M | Rs.6.8M | 13 |
| 2005 | Rs.5.9M | Rs.5.0M | Rs.6.8M | 7 |
| 2004 | Rs.6.1M | Rs.5.5M | Rs.7.0M | 13 |
| 2003 | Rs.6.0M | Rs.5.2M | Rs.6.7M | 52 |
| 2002 | Rs.5.8M | Rs.4.8M | Rs.8.0M | 29 |
| 2001 | Rs.5.6M | Rs.5.0M | Rs.6.6M | 61 |
| 2000 | Rs.5.7M | Rs.5.5M | Rs.5.9M | 8 |
Overall: 890 listings · Avg Rs.11.0M · Median Rs.9.8M · Range Rs.4.8M–Rs.34.5M
If the Nissan model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.