

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.6.8M | Rs.4.5M | Rs.8.0M | 9 |
| 2025 | Rs.6.8M | Rs.3.7M | Rs.8.0M | 79 |
| 2024 | Rs.6.7M | Rs.3.6M | Rs.8.0M | 285 |
| 2023 | Rs.6.7M | Rs.5.9M | Rs.8.4M | 120 |
| 2021 | Rs.5.7M | Rs.5.3M | Rs.6.0M | 2 |
| 2020 | Rs.5.1M | Rs.4.1M | Rs.5.6M | 12 |
| 2019 | Rs.5.4M | Rs.4.8M | Rs.6.0M | 11 |
| 2018 | Rs.5.1M | Rs.3.7M | Rs.8.2M | 124 |
| 2017 | Rs.5.0M | Rs.3.6M | Rs.6.5M | 279 |
| 2016 | Rs.4.4M | Rs.3.3M | Rs.6.2M | 404 |
| 2015 | Rs.3.9M | Rs.3.0M | Rs.5.8M | 1,750 |
| 2014 | Rs.3.6M | Rs.3.0M | Rs.5.0M | 238 |
| 2013 | Rs.3.5M | Rs.3.1M | Rs.3.9M | 77 |
| 2012 | Rs.3.2M | Rs.2.8M | Rs.3.6M | 133 |
| 2011 | Rs.3.1M | Rs.2.0M | Rs.4.5M | 413 |
| 2010 | Rs.3.1M | Rs.2.5M | Rs.4.7M | 212 |
| 2009 | Rs.3.2M | Rs.2.2M | Rs.4.7M | 47 |
| 2008 | Rs.3.1M | Rs.2.0M | Rs.4.9M | 82 |
| 2007 | Rs.3.0M | Rs.2.5M | Rs.4.8M | 173 |
| 2006 | Rs.2.8M | Rs.2.4M | Rs.3.6M | 131 |
| 2005 | Rs.2.8M | Rs.2.0M | Rs.4.2M | 53 |
| 2004 | Rs.3.5M | Rs.1.8M | Rs.4.4M | 130 |
| 2003 | Rs.3.3M | Rs.1.9M | Rs.4.2M | 131 |
| 2002 | Rs.3.1M | Rs.1.7M | Rs.3.8M | 23 |
| 2001 | Rs.2.8M | Rs.2.5M | Rs.3.1M | 6 |
| 2000 | Rs.3.1M | Rs.2.4M | Rs.4.3M | 24 |
| 1999 | Rs.2.7M | Rs.2.3M | Rs.2.8M | 17 |
| 1998 | Rs.2.1M | Rs.1.4M | Rs.2.8M | 7 |
| 1996 | Rs.2.2M | Rs.1.5M | Rs.2.9M | 2 |
Overall: 4,974 listings · Avg Rs.4.0M · Median Rs.3.8M · Range Rs.1.4M–Rs.8.4M
If the Suzuki model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.