

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.8.9M | Rs.6.0M | Rs.11.8M | 30 |
| 2025 | Rs.8.5M | Rs.6.8M | Rs.10.2M | 323 |
| 2024 | Rs.7.9M | Rs.6.6M | Rs.9.9M | 278 |
| 2023 | Rs.7.5M | Rs.6.3M | Rs.9.7M | 137 |
| 2022 | Rs.7.3M | Rs.3.8M | Rs.9.5M | 16 |
| 2021 | Rs.5.4M | Rs.5.4M | Rs.5.4M | 2 |
| 2020 | Rs.6.5M | Rs.5.5M | Rs.9.4M | 42 |
| 2019 | Rs.6.2M | Rs.5.3M | Rs.8.3M | 95 |
| 2018 | Rs.6.3M | Rs.5.3M | Rs.8.5M | 202 |
| 2017 | Rs.6.0M | Rs.5.0M | Rs.7.8M | 245 |
| 2016 | Rs.5.9M | Rs.5.0M | Rs.8.5M | 215 |
| 2015 | Rs.5.8M | Rs.3.0M | Rs.7.7M | 169 |
| 2014 | Rs.5.5M | Rs.4.7M | Rs.6.7M | 199 |
| 2013 | Rs.5.4M | Rs.4.7M | Rs.6.7M | 92 |
| 2012 | Rs.5.2M | Rs.3.8M | Rs.6.0M | 72 |
| 2011 | Rs.5.1M | Rs.4.3M | Rs.6.2M | 77 |
| 2010 | Rs.5.2M | Rs.4.8M | Rs.5.7M | 7 |
| 2009 | Rs.4.9M | Rs.4.5M | Rs.5.2M | 8 |
| 2008 | Rs.4.7M | Rs.3.8M | Rs.5.5M | 21 |
| 2007 | Rs.4.6M | Rs.2.6M | Rs.6.0M | 80 |
| 2006 | Rs.4.3M | Rs.2.4M | Rs.5.2M | 47 |
| 2005 | Rs.3.4M | Rs.3.0M | Rs.4.0M | 18 |
| 2004 | Rs.3.5M | Rs.2.8M | Rs.4.3M | 22 |
| 2003 | Rs.2.1M | Rs.390K | Rs.4.5M | 18 |
| 2002 | Rs.3.6M | Rs.3.2M | Rs.4.8M | 38 |
| 2001 | Rs.3.4M | Rs.2.3M | Rs.4.1M | 51 |
| 2000 | Rs.3.3M | Rs.2.8M | Rs.4.0M | 68 |
| 1999 | Rs.3.1M | Rs.2.5M | Rs.3.5M | 61 |
| 1998 | Rs.2.2M | Rs.1.9M | Rs.2.8M | 22 |
| 1995 | Rs.5.3M | Rs.5.3M | Rs.5.3M | 1 |
Overall: 2,656 listings · Avg Rs.6.1M · Median Rs.5.9M · Range Rs.390K–Rs.11.8M
If the Suzuki model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.