

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rs.8.5M | Rs.6.8M | Rs.10.4M | 380 |
| 2024 | Rs.8.0M | Rs.6.6M | Rs.9.9M | 324 |
| 2023 | Rs.7.5M | Rs.6.3M | Rs.9.7M | 159 |
| 2022 | Rs.7.3M | Rs.3.8M | Rs.9.5M | 16 |
| 2021 | Rs.6.9M | Rs.5.4M | Rs.8.0M | 5 |
| 2020 | Rs.6.5M | Rs.5.5M | Rs.9.4M | 46 |
| 2019 | Rs.6.2M | Rs.5.3M | Rs.8.3M | 101 |
| 2018 | Rs.6.3M | Rs.5.3M | Rs.8.5M | 207 |
| 2017 | Rs.6.0M | Rs.5.0M | Rs.8.0M | 252 |
| 2016 | Rs.5.9M | Rs.5.0M | Rs.8.5M | 227 |
| 2015 | Rs.5.8M | Rs.3.0M | Rs.7.7M | 176 |
| 2014 | Rs.5.5M | Rs.4.7M | Rs.6.7M | 199 |
| 2013 | Rs.5.4M | Rs.4.7M | Rs.6.7M | 98 |
| 2012 | Rs.5.2M | Rs.3.8M | Rs.6.0M | 77 |
| 2011 | Rs.5.1M | Rs.4.3M | Rs.6.2M | 77 |
| 2010 | Rs.5.3M | Rs.4.8M | Rs.5.9M | 9 |
| 2009 | Rs.4.9M | Rs.4.5M | Rs.5.2M | 8 |
| 2008 | Rs.4.7M | Rs.3.8M | Rs.5.5M | 21 |
| 2007 | Rs.4.6M | Rs.2.6M | Rs.6.0M | 82 |
| 2006 | Rs.4.3M | Rs.2.4M | Rs.5.2M | 48 |
| 2005 | Rs.3.4M | Rs.3.0M | Rs.4.0M | 18 |
| 2004 | Rs.3.5M | Rs.2.8M | Rs.4.3M | 22 |
| 2003 | Rs.2.1M | Rs.390K | Rs.4.5M | 18 |
| 2002 | Rs.3.6M | Rs.3.2M | Rs.4.8M | 40 |
| 2001 | Rs.3.4M | Rs.2.3M | Rs.4.1M | 51 |
| 2000 | Rs.3.3M | Rs.2.8M | Rs.4.0M | 72 |
| 1999 | Rs.3.1M | Rs.2.5M | Rs.3.6M | 62 |
| 1998 | Rs.2.2M | Rs.1.9M | Rs.2.8M | 23 |
| 1995 | Rs.5.3M | Rs.5.3M | Rs.5.3M | 1 |
Overall: 2,819 listings · Avg Rs.6.2M · Median Rs.5.9M · Range Rs.390K–Rs.10.4M
If the Suzuki model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.