

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.12.8M | Rs.12.8M | Rs.12.8M | 1 |
| 2025 | Rs.12.9M | Rs.12.2M | Rs.13.5M | 3 |
| 2024 | Rs.12.5M | Rs.11.6M | Rs.13.6M | 35 |
| 2023 | Rs.12.5M | Rs.11.7M | Rs.13.8M | 17 |
| 2020 | Rs.8.7M | Rs.8.4M | Rs.9.2M | 4 |
| 2019 | Rs.8.5M | Rs.5.5M | Rs.9.3M | 14 |
| 2018 | Rs.8.2M | Rs.5.2M | Rs.9.7M | 86 |
| 2017 | Rs.8.1M | Rs.7.0M | Rs.9.8M | 439 |
| 2016 | Rs.7.0M | Rs.5.5M | Rs.8.4M | 2 |
| 2015 | Rs.4.9M | Rs.1.4M | Rs.8.4M | 9 |
| 2014 | Rs.5.7M | Rs.4.9M | Rs.6.8M | 5 |
| 2013 | Rs.5.5M | Rs.4.3M | Rs.6.6M | 12 |
| 2012 | Rs.5.3M | Rs.3.5M | Rs.7.0M | 17 |
| 2011 | Rs.4.8M | Rs.3.2M | Rs.6.3M | 63 |
| 2010 | Rs.5.2M | Rs.4.1M | Rs.6.5M | 167 |
| 2009 | Rs.5.4M | Rs.3.9M | Rs.6.5M | 80 |
| 2008 | Rs.5.2M | Rs.3.8M | Rs.6.0M | 253 |
| 2007 | Rs.5.1M | Rs.3.8M | Rs.6.2M | 207 |
| 2006 | Rs.4.2M | Rs.2.1M | Rs.5.5M | 96 |
| 2005 | Rs.4.6M | Rs.3.2M | Rs.5.9M | 152 |
| 2004 | Rs.4.3M | Rs.3.6M | Rs.5.4M | 415 |
| 2003 | Rs.4.1M | Rs.2.2M | Rs.5.0M | 269 |
| 2002 | Rs.4.1M | Rs.3.4M | Rs.4.5M | 68 |
| 2001 | Rs.3.7M | Rs.3.4M | Rs.4.4M | 37 |
| 2000 | Rs.4.2M | Rs.2.9M | Rs.5.8M | 12 |
| 1999 | Rs.2.4M | Rs.2.3M | Rs.2.4M | 2 |
| 1998 | Rs.2.4M | Rs.2.2M | Rs.2.5M | 6 |
| 1997 | Rs.2.1M | Rs.2.1M | Rs.2.1M | 1 |
| 1996 | Rs.2.1M | Rs.2.1M | Rs.2.2M | 5 |
| 1995 | Rs.2.1M | Rs.2.1M | Rs.2.1M | 7 |
Overall: 2,484 listings · Avg Rs.5.6M · Median Rs.5.0M · Range Rs.1.4M–Rs.13.8M
If the Suzuki model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.