

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.9.1M | Rs.5.0M | Rs.10.0M | 303 |
| 2025 | Rs.8.5M | Rs.5.5M | Rs.10.4M | 766 |
| 2024 | Rs.7.7M | Rs.6.5M | Rs.9.8M | 914 |
| 2023 | Rs.7.8M | Rs.6.6M | Rs.9.5M | 377 |
| 2022 | Rs.7.8M | Rs.7.0M | Rs.9.0M | 9 |
| 2021 | Rs.8.3M | Rs.6.7M | Rs.9.4M | 10 |
| 2020 | Rs.6.3M | Rs.5.2M | Rs.7.5M | 10 |
| 2019 | Rs.6.7M | Rs.5.2M | Rs.7.8M | 120 |
| 2018 | Rs.6.8M | Rs.4.5M | Rs.9.3M | 1,767 |
| 2017 | Rs.6.4M | Rs.3.8M | Rs.7.9M | 1,416 |
| 2016 | Rs.5.8M | Rs.4.5M | Rs.7.4M | 359 |
| 2015 | Rs.5.7M | Rs.3.5M | Rs.9.7M | 698 |
| 2014 | Rs.5.6M | Rs.3.1M | Rs.6.7M | 740 |
| 2013 | Rs.4.9M | Rs.4.2M | Rs.5.9M | 8 |
| 2012 | Rs.4.6M | Rs.4.0M | Rs.5.5M | 8 |
| 2011 | Rs.4.0M | Rs.3.1M | Rs.4.3M | 9 |
| 2010 | Rs.4.0M | Rs.3.3M | Rs.5.5M | 14 |
| 2009 | Rs.3.9M | Rs.3.6M | Rs.5.2M | 9 |
| 2008 | Rs.3.5M | Rs.3.3M | Rs.3.9M | 38 |
| 2007 | Rs.3.5M | Rs.3.0M | Rs.4.2M | 43 |
| 2006 | Rs.3.4M | Rs.2.9M | Rs.4.5M | 26 |
| 2005 | Rs.3.1M | Rs.2.6M | Rs.3.7M | 28 |
| 2004 | Rs.3.1M | Rs.2.6M | Rs.5.0M | 32 |
| 2003 | Rs.3.3M | Rs.2.8M | Rs.3.9M | 13 |
| 2002 | Rs.3.6M | Rs.3.2M | Rs.3.8M | 4 |
| 2001 | Rs.4.2M | Rs.2.9M | Rs.4.5M | 14 |
| 2000 | Rs.5.2M | Rs.5.2M | Rs.5.2M | 1 |
| 1998 | Rs.3.0M | Rs.3.0M | Rs.3.0M | 1 |
| 1997 | Rs.2.7M | Rs.2.7M | Rs.2.7M | 1 |
Overall: 7,738 listings · Avg Rs.6.8M · Median Rs.6.8M · Range Rs.2.6M–Rs.10.4M
If the Suzuki model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.