

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Rs.15.5M | Rs.13.0M | Rs.17.9M | 34 |
| 2024 | Rs.14.4M | Rs.9.5M | Rs.17.0M | 30 |
| 2023 | Rs.14.4M | Rs.12.9M | Rs.16.9M | 11 |
| 2022 | Rs.15.9M | Rs.15.9M | Rs.15.9M | 1 |
| 2020 | Rs.12.3M | Rs.10.3M | Rs.14.9M | 14 |
| 2019 | Rs.13.3M | Rs.10.8M | Rs.15.0M | 52 |
| 2018 | Rs.12.7M | Rs.10.7M | Rs.14.5M | 158 |
| 2017 | Rs.11.8M | Rs.7.5M | Rs.15.4M | 287 |
| 2016 | Rs.10.7M | Rs.8.4M | Rs.12.6M | 353 |
| 2015 | Rs.9.9M | Rs.7.8M | Rs.13.0M | 503 |
| 2014 | Rs.9.1M | Rs.7.7M | Rs.11.0M | 357 |
| 2013 | Rs.8.7M | Rs.7.8M | Rs.10.8M | 165 |
| 2012 | Rs.8.4M | Rs.6.0M | Rs.11.5M | 50 |
| 2011 | Rs.7.8M | Rs.6.6M | Rs.8.9M | 88 |
| 2010 | Rs.7.6M | Rs.6.5M | Rs.9.3M | 92 |
| 2009 | Rs.7.5M | Rs.6.8M | Rs.8.5M | 32 |
| 2008 | Rs.7.3M | Rs.6.3M | Rs.13.0M | 316 |
| 2007 | Rs.7.1M | Rs.6.1M | Rs.8.9M | 433 |
| 2006 | Rs.7.4M | Rs.6.9M | Rs.8.7M | 14 |
| 2003 | Rs.5.7M | Rs.5.7M | Rs.5.7M | 1 |
Overall: 2,991 listings · Avg Rs.9.5M · Median Rs.9.3M · Range Rs.5.7M–Rs.17.9M
If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.