

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.28.3M | Rs.16.8M | Rs.31.3M | 15 |
| 2025 | Rs.23.4M | Rs.5.7M | Rs.29.2M | 30 |
| 2024 | Rs.19.1M | Rs.14.9M | Rs.29.5M | 74 |
| 2023 | Rs.16.1M | Rs.12.5M | Rs.25.5M | 79 |
| 2022 | Rs.17.2M | Rs.15.9M | Rs.17.6M | 4 |
| 2021 | Rs.16.0M | Rs.16.0M | Rs.16.0M | 3 |
| 2019 | Rs.12.6M | Rs.11.4M | Rs.13.8M | 5 |
| 2018 | Rs.13.9M | Rs.11.8M | Rs.17.0M | 6 |
| 2017 | Rs.8.0M | Rs.3.6M | Rs.12.3M | 2 |
| 2016 | Rs.11.4M | Rs.10.3M | Rs.12.5M | 2 |
| 2015 | Rs.9.9M | Rs.9.5M | Rs.10.4M | 2 |
| 2014 | Rs.11.6M | Rs.8.5M | Rs.12.8M | 16 |
| 2012 | Rs.8.1M | Rs.4.8M | Rs.8.7M | 18 |
| 2011 | Rs.7.1M | Rs.5.4M | Rs.8.9M | 27 |
| 2010 | Rs.7.2M | Rs.3.8M | Rs.9.4M | 32 |
| 2009 | Rs.6.8M | Rs.6.0M | Rs.7.5M | 8 |
| 2008 | Rs.6.6M | Rs.3.8M | Rs.8.0M | 443 |
| 2007 | Rs.6.4M | Rs.4.5M | Rs.12.5M | 145 |
| 2006 | Rs.6.1M | Rs.5.0M | Rs.7.8M | 121 |
| 2005 | Rs.5.9M | Rs.4.5M | Rs.7.0M | 75 |
| 2004 | Rs.5.7M | Rs.4.4M | Rs.7.6M | 148 |
| 2003 | Rs.5.7M | Rs.4.5M | Rs.6.6M | 18 |
| 2002 | Rs.5.6M | Rs.3.0M | Rs.7.5M | 147 |
| 2001 | Rs.5.3M | Rs.2.8M | Rs.6.3M | 153 |
| 2000 | Rs.4.5M | Rs.2.1M | Rs.6.3M | 151 |
| 1999 | Rs.3.8M | Rs.1.9M | Rs.4.9M | 105 |
| 1998 | Rs.3.8M | Rs.2.3M | Rs.5.3M | 138 |
| 1997 | Rs.3.6M | Rs.2.5M | Rs.6.4M | 377 |
| 1996 | Rs.3.2M | Rs.2.6M | Rs.4.0M | 21 |
| 1995 | Rs.2.9M | Rs.2.1M | Rs.3.8M | 3 |
| 1994 | Rs.2.8M | Rs.1.6M | Rs.4.0M | 54 |
| 1993 | Rs.2.6M | Rs.1.5M | Rs.3.4M | 95 |
| 1992 | Rs.3.1M | Rs.3.0M | Rs.3.3M | 2 |
| 1991 | Rs.2.3M | Rs.1.2M | Rs.3.7M | 114 |
Overall: 2,633 listings · Avg Rs.6.2M · Median Rs.5.5M · Range Rs.1.2M–Rs.31.3M
If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.