

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.29.5M | Rs.27.9M | Rs.31.3M | 11 |
| 2025 | Rs.24.7M | Rs.17.0M | Rs.29.2M | 25 |
| 2024 | Rs.18.9M | Rs.14.9M | Rs.29.5M | 66 |
| 2023 | Rs.16.0M | Rs.12.5M | Rs.25.5M | 67 |
| 2022 | Rs.17.2M | Rs.15.9M | Rs.17.6M | 4 |
| 2021 | Rs.16.0M | Rs.16.0M | Rs.16.0M | 3 |
| 2019 | Rs.12.5M | Rs.11.4M | Rs.13.8M | 4 |
| 2018 | Rs.13.9M | Rs.11.8M | Rs.17.0M | 6 |
| 2017 | Rs.8.0M | Rs.3.6M | Rs.12.3M | 2 |
| 2016 | Rs.10.3M | Rs.10.3M | Rs.10.3M | 1 |
| 2015 | Rs.9.9M | Rs.9.5M | Rs.10.4M | 2 |
| 2014 | Rs.11.9M | Rs.8.5M | Rs.12.8M | 11 |
| 2012 | Rs.8.1M | Rs.4.8M | Rs.8.7M | 15 |
| 2011 | Rs.7.0M | Rs.5.4M | Rs.8.9M | 18 |
| 2010 | Rs.6.9M | Rs.3.8M | Rs.9.4M | 21 |
| 2009 | Rs.7.2M | Rs.7.0M | Rs.7.5M | 4 |
| 2008 | Rs.6.5M | Rs.3.8M | Rs.8.0M | 405 |
| 2007 | Rs.6.4M | Rs.4.5M | Rs.12.5M | 130 |
| 2006 | Rs.6.1M | Rs.5.0M | Rs.7.8M | 114 |
| 2005 | Rs.5.9M | Rs.4.5M | Rs.7.0M | 66 |
| 2004 | Rs.5.7M | Rs.4.4M | Rs.7.6M | 134 |
| 2003 | Rs.5.7M | Rs.3.2M | Rs.6.8M | 152 |
| 2002 | Rs.5.6M | Rs.3.0M | Rs.7.5M | 139 |
| 2001 | Rs.5.3M | Rs.2.8M | Rs.6.3M | 146 |
| 2000 | Rs.4.5M | Rs.2.1M | Rs.6.3M | 144 |
| 1999 | Rs.3.8M | Rs.1.9M | Rs.4.9M | 96 |
| 1998 | Rs.3.8M | Rs.2.3M | Rs.5.3M | 130 |
| 1997 | Rs.3.6M | Rs.2.5M | Rs.6.4M | 345 |
| 1996 | Rs.3.2M | Rs.2.2M | Rs.4.2M | 238 |
| 1995 | Rs.3.1M | Rs.2.3M | Rs.3.8M | 64 |
| 1994 | Rs.2.7M | Rs.1.6M | Rs.3.6M | 48 |
| 1993 | Rs.2.6M | Rs.1.6M | Rs.3.4M | 87 |
| 1992 | Rs.2.5M | Rs.1.6M | Rs.3.5M | 77 |
| 1991 | Rs.2.3M | Rs.1.2M | Rs.3.7M | 102 |
Overall: 2,877 listings · Avg Rs.5.7M · Median Rs.5.2M · Range Rs.1.2M–Rs.31.3M
If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.