

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.27.2M | Rs.21.6M | Rs.31.8M | 17 |
| 2025 | Rs.27.4M | Rs.21.0M | Rs.38.0M | 54 |
| 2024 | Rs.26.8M | Rs.23.6M | Rs.28.5M | 4 |
| 2023 | Rs.28.5M | Rs.22.6M | Rs.39.5M | 13 |
| 2022 | Rs.26.5M | Rs.26.5M | Rs.26.5M | 1 |
| 2020 | Rs.23.2M | Rs.16.9M | Rs.31.2M | 9 |
| 2019 | Rs.28.1M | Rs.27.7M | Rs.28.5M | 2 |
| 2018 | Rs.22.4M | Rs.16.0M | Rs.29.9M | 12 |
| 2017 | Rs.25.3M | Rs.18.5M | Rs.30.1M | 48 |
| 2016 | Rs.23.4M | Rs.15.8M | Rs.27.9M | 53 |
| 2015 | Rs.22.8M | Rs.12.0M | Rs.30.6M | 119 |
| 2014 | Rs.19.7M | Rs.11.1M | Rs.25.2M | 43 |
| 2013 | Rs.19.9M | Rs.16.0M | Rs.22.8M | 39 |
| 2012 | Rs.18.4M | Rs.9.2M | Rs.23.2M | 52 |
| 2011 | Rs.18.4M | Rs.13.8M | Rs.23.0M | 40 |
| 2010 | Rs.17.2M | Rs.12.5M | Rs.21.0M | 26 |
| 2009 | Rs.17.8M | Rs.15.2M | Rs.20.8M | 11 |
| 2008 | Rs.13.9M | Rs.1.8M | Rs.19.5M | 54 |
| 2007 | Rs.16.5M | Rs.8.2M | Rs.22.2M | 110 |
| 2006 | Rs.16.6M | Rs.8.7M | Rs.22.7M | 84 |
| 2005 | Rs.15.9M | Rs.10.3M | Rs.19.0M | 19 |
| 2004 | Rs.13.5M | Rs.8.0M | Rs.17.5M | 18 |
| 2003 | Rs.10.6M | Rs.9.6M | Rs.12.2M | 11 |
| 2002 | Rs.11.5M | Rs.6.2M | Rs.15.5M | 43 |
| 2001 | Rs.11.9M | Rs.8.4M | Rs.15.9M | 19 |
| 2000 | Rs.9.7M | Rs.1.3M | Rs.13.7M | 26 |
| 1999 | Rs.11.0M | Rs.7.0M | Rs.15.5M | 28 |
| 1998 | Rs.9.7M | Rs.5.7M | Rs.13.0M | 41 |
| 1997 | Rs.9.3M | Rs.6.8M | Rs.12.6M | 45 |
| 1996 | Rs.9.3M | Rs.6.3M | Rs.12.1M | 16 |
| 1995 | Rs.8.5M | Rs.4.8M | Rs.12.0M | 53 |
| 1994 | Rs.8.1M | Rs.5.5M | Rs.10.6M | 67 |
| 1993 | Rs.7.8M | Rs.4.0M | Rs.9.8M | 65 |
| 1992 | Rs.7.4M | Rs.3.9M | Rs.10.3M | 54 |
| 1991 | Rs.6.9M | Rs.4.2M | Rs.8.8M | 75 |
Overall: 1,371 listings · Avg Rs.15.6M · Median Rs.15.8M · Range Rs.1.3M–Rs.39.5M
If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.