

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.27.5M | Rs.21.9M | Rs.31.8M | 13 |
| 2025 | Rs.27.3M | Rs.21.0M | Rs.38.0M | 42 |
| 2024 | Rs.26.7M | Rs.23.6M | Rs.28.5M | 3 |
| 2023 | Rs.28.6M | Rs.22.6M | Rs.39.5M | 11 |
| 2022 | Rs.26.5M | Rs.26.5M | Rs.26.5M | 1 |
| 2020 | Rs.24.2M | Rs.16.9M | Rs.31.2M | 7 |
| 2019 | Rs.28.1M | Rs.27.7M | Rs.28.5M | 2 |
| 2018 | Rs.21.9M | Rs.16.0M | Rs.29.2M | 7 |
| 2017 | Rs.25.2M | Rs.18.5M | Rs.30.1M | 47 |
| 2016 | Rs.23.3M | Rs.15.8M | Rs.27.9M | 51 |
| 2015 | Rs.22.8M | Rs.12.0M | Rs.30.6M | 115 |
| 2014 | Rs.19.7M | Rs.11.1M | Rs.25.2M | 42 |
| 2013 | Rs.19.8M | Rs.16.0M | Rs.22.5M | 37 |
| 2012 | Rs.18.4M | Rs.9.2M | Rs.23.2M | 49 |
| 2011 | Rs.18.4M | Rs.13.8M | Rs.23.0M | 40 |
| 2010 | Rs.17.2M | Rs.12.5M | Rs.21.0M | 26 |
| 2009 | Rs.17.8M | Rs.15.2M | Rs.20.8M | 10 |
| 2008 | Rs.14.0M | Rs.1.8M | Rs.19.5M | 50 |
| 2007 | Rs.16.5M | Rs.8.2M | Rs.22.2M | 105 |
| 2006 | Rs.16.6M | Rs.8.7M | Rs.22.7M | 80 |
| 2005 | Rs.15.5M | Rs.6.8M | Rs.19.0M | 19 |
| 2004 | Rs.13.7M | Rs.8.0M | Rs.17.5M | 17 |
| 2003 | Rs.10.6M | Rs.9.6M | Rs.12.2M | 9 |
| 2002 | Rs.11.6M | Rs.6.2M | Rs.15.3M | 39 |
| 2001 | Rs.11.7M | Rs.8.4M | Rs.15.9M | 16 |
| 2000 | Rs.9.1M | Rs.1.3M | Rs.13.7M | 21 |
| 1999 | Rs.11.1M | Rs.7.0M | Rs.15.5M | 23 |
| 1998 | Rs.9.7M | Rs.5.7M | Rs.13.0M | 38 |
| 1997 | Rs.9.4M | Rs.6.8M | Rs.12.6M | 42 |
| 1996 | Rs.9.1M | Rs.6.3M | Rs.12.1M | 13 |
| 1995 | Rs.8.5M | Rs.4.8M | Rs.12.0M | 46 |
| 1994 | Rs.8.1M | Rs.5.5M | Rs.10.6M | 60 |
| 1993 | Rs.7.8M | Rs.4.0M | Rs.9.8M | 55 |
| 1992 | Rs.7.4M | Rs.3.9M | Rs.9.3M | 42 |
| 1991 | Rs.6.9M | Rs.4.2M | Rs.8.8M | 68 |
Overall: 1,246 listings · Avg Rs.15.7M · Median Rs.15.9M · Range Rs.1.3M–Rs.39.5M
If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.