

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.29.2M | Rs.15.0M | Rs.34.5M | 158 |
| 2025 | Rs.27.5M | Rs.14.1M | Rs.39.5M | 155 |
| 2024 | Rs.25.5M | Rs.13.3M | Rs.31.0M | 46 |
| 2023 | Rs.23.2M | Rs.13.2M | Rs.28.0M | 30 |
| 2022 | Rs.23.4M | Rs.21.0M | Rs.24.8M | 3 |
| 2021 | Rs.21.3M | Rs.21.3M | Rs.21.3M | 1 |
| 2020 | Rs.21.3M | Rs.19.9M | Rs.23.0M | 16 |
| 2019 | Rs.20.3M | Rs.13.3M | Rs.23.0M | 19 |
| 2018 | Rs.19.2M | Rs.18.0M | Rs.20.5M | 6 |
| 2017 | Rs.17.3M | Rs.13.5M | Rs.20.0M | 28 |
| 2016 | Rs.16.8M | Rs.14.9M | Rs.19.0M | 11 |
| 2015 | Rs.16.3M | Rs.13.8M | Rs.20.5M | 8 |
| 2014 | Rs.13.2M | Rs.12.9M | Rs.13.5M | 2 |
| 2013 | Rs.11.2M | Rs.8.6M | Rs.13.5M | 5 |
| 2012 | Rs.11.8M | Rs.7.6M | Rs.14.5M | 5 |
| 2011 | Rs.11.2M | Rs.9.0M | Rs.14.2M | 28 |
| 2010 | Rs.9.5M | Rs.7.2M | Rs.13.0M | 31 |
| 2009 | Rs.10.2M | Rs.6.3M | Rs.13.4M | 13 |
| 2008 | Rs.11.3M | Rs.7.3M | Rs.14.0M | 30 |
| 2007 | Rs.11.1M | Rs.8.7M | Rs.13.5M | 38 |
| 2006 | Rs.11.3M | Rs.7.8M | Rs.13.9M | 24 |
| 2005 | Rs.9.8M | Rs.6.2M | Rs.11.8M | 19 |
| 2004 | Rs.6.4M | Rs.5.8M | Rs.7.3M | 4 |
| 2002 | Rs.8.4M | Rs.7.8M | Rs.8.7M | 3 |
| 2001 | Rs.5.8M | Rs.5.8M | Rs.5.8M | 1 |
| 2000 | Rs.6.5M | Rs.5.7M | Rs.6.9M | 3 |
| 1998 | Rs.6.5M | Rs.4.3M | Rs.8.3M | 3 |
| 1997 | Rs.4.6M | Rs.4.0M | Rs.6.8M | 5 |
| 1996 | Rs.6.5M | Rs.6.5M | Rs.6.6M | 2 |
| 1995 | Rs.5.5M | Rs.4.9M | Rs.6.0M | 2 |
| 1994 | Rs.7.0M | Rs.6.5M | Rs.7.5M | 2 |
| 1993 | Rs.6.6M | Rs.5.3M | Rs.7.4M | 3 |
| 1992 | Rs.6.3M | Rs.4.2M | Rs.7.0M | 6 |
| 1991 | Rs.5.4M | Rs.3.0M | Rs.6.9M | 4 |
Overall: 714 listings · Avg Rs.20.8M · Median Rs.23.6M · Range Rs.3.0M–Rs.39.5M
If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.