

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.29.2M | Rs.15.4M | Rs.34.5M | 100 |
| 2025 | Rs.27.4M | Rs.14.1M | Rs.39.5M | 100 |
| 2024 | Rs.25.4M | Rs.13.3M | Rs.31.0M | 21 |
| 2023 | Rs.23.5M | Rs.13.2M | Rs.28.0M | 20 |
| 2022 | Rs.23.4M | Rs.21.0M | Rs.24.8M | 3 |
| 2021 | Rs.21.3M | Rs.21.3M | Rs.21.3M | 1 |
| 2020 | Rs.21.8M | Rs.20.5M | Rs.23.0M | 8 |
| 2019 | Rs.19.9M | Rs.13.3M | Rs.23.0M | 12 |
| 2018 | Rs.19.2M | Rs.13.6M | Rs.22.0M | 22 |
| 2017 | Rs.17.3M | Rs.13.5M | Rs.20.0M | 24 |
| 2016 | Rs.17.0M | Rs.14.7M | Rs.19.5M | 23 |
| 2015 | Rs.15.6M | Rs.13.8M | Rs.17.3M | 5 |
| 2014 | Rs.13.2M | Rs.12.9M | Rs.13.5M | 2 |
| 2013 | Rs.11.2M | Rs.8.6M | Rs.13.5M | 3 |
| 2012 | Rs.11.8M | Rs.7.6M | Rs.14.5M | 5 |
| 2011 | Rs.11.1M | Rs.9.4M | Rs.14.2M | 20 |
| 2010 | Rs.9.2M | Rs.7.2M | Rs.13.0M | 22 |
| 2009 | Rs.8.8M | Rs.6.3M | Rs.12.0M | 8 |
| 2008 | Rs.11.3M | Rs.7.3M | Rs.14.0M | 26 |
| 2007 | Rs.11.2M | Rs.8.7M | Rs.13.5M | 25 |
| 2006 | Rs.11.1M | Rs.7.8M | Rs.12.7M | 12 |
| 2005 | Rs.8.9M | Rs.6.2M | Rs.11.3M | 8 |
| 2004 | Rs.5.8M | Rs.5.8M | Rs.5.9M | 2 |
| 2002 | Rs.8.7M | Rs.8.7M | Rs.8.7M | 2 |
| 2000 | Rs.6.9M | Rs.6.9M | Rs.6.9M | 2 |
| 1998 | Rs.7.7M | Rs.7.0M | Rs.8.3M | 2 |
| 1997 | Rs.3.6M | Rs.2.0M | Rs.4.1M | 5 |
| 1996 | Rs.6.6M | Rs.6.6M | Rs.6.6M | 1 |
| 1995 | Rs.3.8M | Rs.1.5M | Rs.6.0M | 2 |
| 1993 | Rs.6.6M | Rs.5.3M | Rs.7.4M | 3 |
| 1992 | Rs.6.1M | Rs.4.2M | Rs.7.0M | 5 |
| 1991 | Rs.5.4M | Rs.3.0M | Rs.6.9M | 4 |
Overall: 498 listings · Avg Rs.20.1M · Median Rs.20.6M · Range Rs.1.5M–Rs.39.5M
If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.