

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.96.7M | Rs.85.9M | Rs.138.0M | 17 |
| 2025 | Rs.96.6M | Rs.56.5M | Rs.125.5M | 76 |
| 2024 | Rs.83.9M | Rs.53.5M | Rs.115.0M | 42 |
| 2023 | Rs.74.9M | Rs.50.0M | Rs.103.5M | 17 |
| 2022 | Rs.52.4M | Rs.52.4M | Rs.52.4M | 1 |
| 2020 | Rs.45.5M | Rs.45.5M | Rs.45.5M | 1 |
| 2019 | Rs.47.5M | Rs.47.5M | Rs.47.5M | 1 |
| 2018 | Rs.60.3M | Rs.31.5M | Rs.73.5M | 14 |
| 2017 | Rs.59.1M | Rs.35.6M | Rs.87.5M | 38 |
| 2016 | Rs.65.2M | Rs.54.5M | Rs.79.5M | 21 |
| 2015 | Rs.51.0M | Rs.25.0M | Rs.76.0M | 60 |
| 2014 | Rs.47.0M | Rs.19.0M | Rs.77.0M | 22 |
| 2013 | Rs.49.2M | Rs.27.5M | Rs.67.5M | 33 |
| 2012 | Rs.37.5M | Rs.26.5M | Rs.48.0M | 13 |
| 2011 | Rs.43.4M | Rs.28.5M | Rs.58.0M | 41 |
| 2010 | Rs.32.2M | Rs.9.0M | Rs.48.8M | 14 |
| 2009 | Rs.33.4M | Rs.33.3M | Rs.33.7M | 11 |
| 2008 | Rs.37.2M | Rs.35.0M | Rs.45.0M | 17 |
| 2007 | Rs.17.6M | Rs.15.9M | Rs.23.5M | 9 |
| 2006 | Rs.25.1M | Rs.22.5M | Rs.25.9M | 5 |
| 2005 | Rs.18.5M | Rs.16.5M | Rs.20.5M | 5 |
| 2002 | Rs.20.4M | Rs.13.7M | Rs.24.5M | 6 |
| 2001 | Rs.22.8M | Rs.21.0M | Rs.24.5M | 2 |
| 2000 | Rs.16.0M | Rs.11.0M | Rs.20.0M | 7 |
| 1999 | Rs.19.7M | Rs.15.0M | Rs.26.5M | 9 |
| 1998 | Rs.15.7M | Rs.11.7M | Rs.22.5M | 12 |
| 1992 | Rs.14.4M | Rs.10.5M | Rs.14.8M | 10 |
Overall: 504 listings · Avg Rs.57.5M · Median Rs.53.0M · Range Rs.9.0M–Rs.138.0M
If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.