

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.64.0M | Rs.54.5M | Rs.98.8M | 118 |
| 2025 | Rs.63.1M | Rs.33.0M | Rs.120.0M | 168 |
| 2024 | Rs.62.8M | Rs.48.6M | Rs.100.0M | 323 |
| 2023 | Rs.53.5M | Rs.30.0M | Rs.74.5M | 319 |
| 2022 | Rs.51.8M | Rs.40.0M | Rs.80.0M | 8 |
| 2020 | Rs.46.5M | Rs.46.5M | Rs.46.5M | 1 |
| 2019 | Rs.47.4M | Rs.41.0M | Rs.58.5M | 5 |
| 2018 | Rs.43.9M | Rs.32.5M | Rs.52.5M | 30 |
| 2017 | Rs.43.2M | Rs.26.5M | Rs.62.5M | 260 |
| 2016 | Rs.38.8M | Rs.32.5M | Rs.62.0M | 72 |
| 2015 | Rs.36.9M | Rs.29.0M | Rs.65.0M | 405 |
| 2014 | Rs.34.8M | Rs.26.5M | Rs.45.0M | 129 |
| 2013 | Rs.31.6M | Rs.18.9M | Rs.51.0M | 60 |
| 2012 | Rs.29.8M | Rs.21.5M | Rs.40.0M | 73 |
| 2011 | Rs.28.1M | Rs.23.5M | Rs.53.0M | 138 |
| 2010 | Rs.25.6M | Rs.16.5M | Rs.29.5M | 136 |
| 2009 | Rs.22.9M | Rs.18.5M | Rs.29.5M | 10 |
| 2008 | Rs.17.1M | Rs.11.4M | Rs.21.5M | 128 |
| 2007 | Rs.16.9M | Rs.11.1M | Rs.24.5M | 127 |
| 2006 | Rs.15.1M | Rs.13.3M | Rs.22.5M | 76 |
| 2005 | Rs.11.3M | Rs.4.0M | Rs.18.8M | 44 |
| 2004 | Rs.13.7M | Rs.9.9M | Rs.15.8M | 52 |
| 2003 | Rs.14.0M | Rs.12.7M | Rs.20.0M | 49 |
| 2002 | Rs.13.8M | Rs.9.5M | Rs.20.9M | 45 |
| 2001 | Rs.12.4M | Rs.10.8M | Rs.16.0M | 9 |
| 2000 | Rs.12.6M | Rs.9.9M | Rs.18.5M | 32 |
| 1999 | Rs.12.2M | Rs.9.9M | Rs.12.9M | 9 |
| 1998 | Rs.11.9M | Rs.9.8M | Rs.18.5M | 84 |
| 1997 | Rs.12.2M | Rs.10.3M | Rs.14.5M | 77 |
| 1996 | Rs.11.8M | Rs.10.6M | Rs.12.3M | 11 |
| 1995 | Rs.14.7M | Rs.11.0M | Rs.19.7M | 13 |
| 1994 | Rs.13.9M | Rs.12.0M | Rs.15.9M | 3 |
| 1992 | Rs.13.1M | Rs.10.5M | Rs.16.0M | 3 |
| 1991 | Rs.11.5M | Rs.11.5M | Rs.11.5M | 1 |
Overall: 3,018 listings · Avg Rs.37.6M · Median Rs.36.5M · Range Rs.4.0M–Rs.120.0M
If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.