

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.63.9M | Rs.54.5M | Rs.91.0M | 63 |
| 2025 | Rs.62.4M | Rs.33.0M | Rs.98.0M | 138 |
| 2024 | Rs.62.5M | Rs.48.6M | Rs.100.0M | 271 |
| 2023 | Rs.53.4M | Rs.45.5M | Rs.74.5M | 273 |
| 2022 | Rs.51.8M | Rs.40.0M | Rs.80.0M | 8 |
| 2019 | Rs.49.0M | Rs.41.0M | Rs.58.5M | 3 |
| 2018 | Rs.44.1M | Rs.35.7M | Rs.52.5M | 24 |
| 2017 | Rs.43.4M | Rs.33.7M | Rs.62.0M | 209 |
| 2016 | Rs.39.0M | Rs.32.5M | Rs.62.0M | 68 |
| 2015 | Rs.37.2M | Rs.29.0M | Rs.65.0M | 329 |
| 2014 | Rs.35.0M | Rs.26.5M | Rs.45.0M | 92 |
| 2013 | Rs.31.7M | Rs.18.9M | Rs.51.0M | 54 |
| 2012 | Rs.29.3M | Rs.21.5M | Rs.35.2M | 62 |
| 2011 | Rs.28.7M | Rs.23.8M | Rs.53.0M | 108 |
| 2010 | Rs.25.6M | Rs.16.5M | Rs.29.5M | 121 |
| 2009 | Rs.22.6M | Rs.18.5M | Rs.29.5M | 8 |
| 2008 | Rs.17.1M | Rs.11.4M | Rs.21.5M | 119 |
| 2007 | Rs.16.9M | Rs.11.1M | Rs.24.5M | 118 |
| 2006 | Rs.15.0M | Rs.13.3M | Rs.22.5M | 66 |
| 2005 | Rs.10.8M | Rs.4.0M | Rs.18.0M | 41 |
| 2004 | Rs.13.6M | Rs.9.9M | Rs.15.8M | 42 |
| 2003 | Rs.14.0M | Rs.12.7M | Rs.20.0M | 44 |
| 2002 | Rs.13.8M | Rs.9.5M | Rs.20.9M | 44 |
| 2001 | Rs.12.4M | Rs.10.8M | Rs.16.0M | 9 |
| 2000 | Rs.12.6M | Rs.9.9M | Rs.18.5M | 30 |
| 1999 | Rs.12.2M | Rs.9.9M | Rs.12.9M | 9 |
| 1998 | Rs.12.0M | Rs.9.9M | Rs.18.5M | 62 |
| 1997 | Rs.12.2M | Rs.10.9M | Rs.14.0M | 71 |
| 1996 | Rs.12.0M | Rs.11.5M | Rs.12.3M | 10 |
| 1995 | Rs.14.7M | Rs.11.0M | Rs.19.7M | 13 |
| 1994 | Rs.13.9M | Rs.12.0M | Rs.15.9M | 3 |
| 1992 | Rs.13.1M | Rs.10.5M | Rs.16.0M | 3 |
| 1991 | Rs.12.9M | Rs.11.0M | Rs.15.9M | 20 |
Overall: 2,535 listings · Avg Rs.36.7M · Median Rs.35.6M · Range Rs.4.0M–Rs.100.0M
If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.