

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Rs.17.0M | Rs.12.5M | Rs.21.0M | 52 |
| 2019 | Rs.16.9M | Rs.14.3M | Rs.20.5M | 144 |
| 2018 | Rs.15.5M | Rs.12.8M | Rs.19.0M | 361 |
| 2017 | Rs.14.6M | Rs.9.0M | Rs.17.5M | 309 |
| 2016 | Rs.13.8M | Rs.10.3M | Rs.16.1M | 154 |
| 2015 | Rs.12.6M | Rs.10.2M | Rs.14.7M | 135 |
| 2014 | Rs.11.7M | Rs.7.8M | Rs.14.0M | 171 |
| 2013 | Rs.11.2M | Rs.9.0M | Rs.15.0M | 420 |
| 2012 | Rs.10.0M | Rs.8.6M | Rs.11.0M | 78 |
| 2011 | Rs.9.8M | Rs.8.6M | Rs.11.4M | 117 |
| 2010 | Rs.9.6M | Rs.8.5M | Rs.15.7M | 194 |
| 2009 | Rs.9.5M | Rs.8.8M | Rs.12.0M | 16 |
| 2008 | Rs.9.0M | Rs.7.7M | Rs.11.0M | 70 |
| 2007 | Rs.8.9M | Rs.7.3M | Rs.10.0M | 130 |
| 2006 | Rs.6.4M | Rs.4.2M | Rs.7.8M | 14 |
| 2005 | Rs.7.3M | Rs.7.0M | Rs.7.6M | 6 |
| 2004 | Rs.7.2M | Rs.6.4M | Rs.8.0M | 7 |
| 2003 | Rs.6.9M | Rs.5.8M | Rs.8.0M | 10 |
| 2002 | Rs.6.7M | Rs.5.7M | Rs.7.3M | 41 |
| 2001 | Rs.4.6M | Rs.4.5M | Rs.4.6M | 5 |
| 2000 | Rs.4.7M | Rs.4.0M | Rs.5.2M | 3 |
| 1999 | Rs.4.0M | Rs.3.5M | Rs.4.9M | 5 |
| 1998 | Rs.4.4M | Rs.3.9M | Rs.4.8M | 3 |
| 1997 | Rs.3.9M | Rs.3.5M | Rs.4.6M | 13 |
| 1996 | Rs.3.9M | Rs.3.5M | Rs.4.5M | 43 |
| 1995 | Rs.3.3M | Rs.2.9M | Rs.3.6M | 5 |
Overall: 2,506 listings · Avg Rs.12.2M · Median Rs.12.0M · Range Rs.2.9M–Rs.21.0M
If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.