

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.28.5M | Rs.24.5M | Rs.34.0M | 4 |
| 2025 | Rs.29.0M | Rs.15.0M | Rs.31.7M | 16 |
| 2024 | Rs.27.9M | Rs.23.5M | Rs.34.5M | 15 |
| 2023 | Rs.22.5M | Rs.16.7M | Rs.25.5M | 5 |
| 2021 | Rs.8.3M | Rs.6.8M | Rs.9.8M | 2 |
| 2019 | Rs.9.0M | Rs.9.0M | Rs.9.0M | 1 |
| 2018 | Rs.12.1M | Rs.12.1M | Rs.12.1M | 1 |
| 2017 | Rs.12.8M | Rs.12.6M | Rs.12.9M | 4 |
| 2016 | Rs.13.5M | Rs.11.3M | Rs.15.5M | 87 |
| 2015 | Rs.11.6M | Rs.9.3M | Rs.13.1M | 58 |
| 2014 | Rs.10.9M | Rs.7.3M | Rs.14.0M | 190 |
| 2013 | Rs.10.7M | Rs.6.9M | Rs.13.5M | 396 |
| 2012 | Rs.10.0M | Rs.6.9M | Rs.12.4M | 266 |
| 2011 | Rs.9.1M | Rs.6.7M | Rs.10.9M | 287 |
| 2010 | Rs.8.9M | Rs.6.2M | Rs.11.0M | 143 |
| 2009 | Rs.8.4M | Rs.6.3M | Rs.11.4M | 98 |
| 2008 | Rs.6.6M | Rs.5.8M | Rs.7.8M | 231 |
| 2007 | Rs.6.5M | Rs.5.8M | Rs.7.3M | 71 |
| 2002 | Rs.4.1M | Rs.4.1M | Rs.4.1M | 1 |
| 1998 | Rs.4.6M | Rs.3.3M | Rs.6.8M | 4 |
Overall: 1,880 listings · Avg Rs.10.0M · Median Rs.9.7M · Range Rs.3.3M–Rs.34.5M
If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.