

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Rs.42.5M | Rs.39.0M | Rs.45.0M | 25 |
| 2025 | Rs.45.5M | Rs.45.5M | Rs.45.5M | 1 |
| 2020 | Rs.25.4M | Rs.23.8M | Rs.28.5M | 3 |
| 2019 | Rs.24.8M | Rs.21.7M | Rs.28.0M | 4 |
| 2018 | Rs.13.5M | Rs.13.5M | Rs.13.5M | 1 |
| 2017 | Rs.16.0M | Rs.16.0M | Rs.16.0M | 2 |
| 2015 | Rs.13.0M | Rs.12.8M | Rs.13.5M | 7 |
| 2013 | Rs.10.6M | Rs.8.9M | Rs.13.8M | 36 |
| 2012 | Rs.7.3M | Rs.1.5M | Rs.12.0M | 6 |
| 2011 | Rs.9.0M | Rs.8.5M | Rs.9.4M | 10 |
| 2010 | Rs.7.9M | Rs.7.0M | Rs.9.8M | 7 |
| 2009 | Rs.8.4M | Rs.7.7M | Rs.9.3M | 7 |
| 2008 | Rs.7.6M | Rs.7.0M | Rs.9.2M | 67 |
| 2007 | Rs.7.6M | Rs.7.0M | Rs.9.5M | 70 |
| 2006 | Rs.6.5M | Rs.5.8M | Rs.7.3M | 2 |
| 2005 | Rs.5.7M | Rs.5.7M | Rs.5.7M | 3 |
| 2004 | Rs.6.8M | Rs.5.9M | Rs.7.2M | 7 |
| 2003 | Rs.5.8M | Rs.3.0M | Rs.7.3M | 19 |
| 2002 | Rs.6.1M | Rs.5.5M | Rs.6.3M | 22 |
| 2001 | Rs.6.2M | Rs.5.4M | Rs.6.9M | 9 |
| 2000 | Rs.5.8M | Rs.2.5M | Rs.7.5M | 44 |
| 1999 | Rs.5.0M | Rs.4.0M | Rs.5.7M | 8 |
| 1998 | Rs.4.5M | Rs.4.0M | Rs.5.4M | 13 |
| 1997 | Rs.3.3M | Rs.1.7M | Rs.4.5M | 5 |
| 1996 | Rs.4.1M | Rs.3.6M | Rs.4.7M | 13 |
| 1995 | Rs.3.9M | Rs.3.6M | Rs.4.0M | 3 |
Overall: 394 listings · Avg Rs.9.9M · Median Rs.7.3M · Range Rs.1.5M–Rs.45.5M
If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.