

PRICE DATA
Average, minimum and maximum used car prices for each year of manufacture. Data sourced from ikman.lk and riyasewana.com.
| Year | Avg Price | Min Price | Max Price | Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | Rs.9.8M | Rs.9.8M | Rs.9.8M | 1 |
| 2026 | Rs.11.4M | Rs.6.0M | Rs.22.0M | 76 |
| 2025 | Rs.11.1M | Rs.8.6M | Rs.21.3M | 261 |
| 2024 | Rs.9.9M | Rs.8.4M | Rs.18.4M | 410 |
| 2023 | Rs.9.3M | Rs.7.8M | Rs.16.5M | 649 |
| 2022 | Rs.9.6M | Rs.8.2M | Rs.12.7M | 62 |
| 2020 | Rs.10.0M | Rs.8.6M | Rs.11.0M | 8 |
| 2019 | Rs.10.8M | Rs.10.5M | Rs.11.2M | 2 |
| 2018 | Rs.10.2M | Rs.7.6M | Rs.12.0M | 8 |
| 2017 | Rs.9.5M | Rs.9.0M | Rs.9.9M | 21 |
| 2016 | Rs.7.0M | Rs.7.0M | Rs.7.0M | 1 |
| 2014 | Rs.7.8M | Rs.7.5M | Rs.8.0M | 3 |
| 2013 | Rs.7.5M | Rs.6.8M | Rs.8.1M | 2 |
| 2012 | Rs.6.7M | Rs.6.0M | Rs.7.5M | 44 |
| 2011 | Rs.6.6M | Rs.6.0M | Rs.7.3M | 46 |
| 2010 | Rs.6.4M | Rs.5.5M | Rs.8.5M | 11 |
| 2009 | Rs.6.1M | Rs.6.0M | Rs.6.5M | 6 |
| 2008 | Rs.6.2M | Rs.5.5M | Rs.8.0M | 188 |
| 2007 | Rs.6.2M | Rs.5.0M | Rs.8.0M | 140 |
| 2006 | Rs.6.0M | Rs.5.5M | Rs.6.3M | 28 |
Overall: 1,967 listings · Avg Rs.9.0M · Median Rs.9.3M · Range Rs.5.0M–Rs.22.0M
If the Toyota model you're looking for isn't listed, request us to add it. We'll pick it up on the next analyser run once approved.